592- | Como deve ser preparada uma junta a ser soldada, para a qualificação de procedimento de soldagem |
| |
A- | Por esmerilhamento, abrangendo 20mm além do chanfro |
B- | De maneira idêntica a limpeza prevista nas juntas do equipamento |
C- | Por escovamento ao metal brilhante |
D- | Por jateamento abrasivo ao metal branco |
E- | Todas as alternativas estão corretas |
| |
593- | Em um paquímetro, a menor divisão da escala principal é 1mm e o monio possue 50 divisões. Qual a precisão deste paquímetro |
| |
A- | 0,01mm |
B- | 0,02mm |
C- | 0,05mm |
D- | 5,00mm |
| |
594- | A qualidade da radiação de uma fonte de raios gama |
| |
A- | É sempre maior que a de uma fonte de raio X |
B- | É determinado pelo isótopo utilizado |
C- | Pode ser modificada pelo operador |
D- | É determinada pelo tamanho do foco |
| |
595- | O densiômetro é um instrumento utilizado para medir |
| |
A- | A corrente do tubo de raio X |
B- | A densidade de imagens radiográficas |
C- | A densidade de materiais |
D- | A intensidade de raio X |
| |
596- | O processo de soldagem TIG |
| |
A- | É escolhido principalmente para chapas espessas onde outros processos de soldagem não podem ser utilizados |
B- | Permite obter alta taxa de deposição |
C- | Consiste na união de peças do aquecimento destas por meio de um arco elétrico formado entre um eletrodo de tungstênio não consumível e a peça |
D- | Só pode ser utilizado nas posições de soldagem plana e horizontal |
| |
597- | No processo com eletrodo revestido, quando se utiliza corrente continua com o eletrodo ligado ao pólo negativo da fonte, diz-se que está sendo utilizada |
| |
A- | Polaridade inversa |
B- | Polaridade direta |
C- | Nenhuma das respostas é verdadeira |
D- | Corrente continua de pólo negativo |
| |
598- | Qual dos itens abaixo não é uma função do eletrodo no processo de soldagem com eletrodo revestido |
| |
A- | Remover o hidrogênio diluído no metal depositado |
B- | Incorporar elementos de liga que proporcionem as propriedades requeridas ao cordão de solda |
C- | Adicionar elementos que permitam desoxidar o metal liquido |
D- | Adicionar elementos que permitam estabilizar o arco |
| |
| |
599- | O relatório de inspeção deve conter os dados referentes ao equipamento inspecionado, o objetivo da inspeção e as conclusões |
| |
A- | Verdadeira |
B- | Falsa |
| |
| |
600- | Indique a afirmativa correta relativa ao documento técnico procedimento de soldagem da executante |
| |
A- | É um documento emitido pela executante dos serviços, para cada equipamento a ser soldado |
B- | É um documento emitido pela executante dos serviços, que contém as variáveis essenciais e não essenciais dos processos de soldagem |
C- | É um documento emitido pela Petrobrás, que fornece ao soldador/operador de soldagem os dados para a qualificação dos procedimentos de soldagem |
D- | Existem duas afirmativas corretas |
E- | É um documento emitido pela Petrobrás, com as informações de como deve ser executada a soldagem |
| |
601- | Na fabricação de uma peça metálica estão envolvidas as seguintes operações: corte oxi-acetileno, esmerilhamento, soldagem, usinagem e tratamento térmico. indique dentre as alternativas abaixo, a que apresenta melhor seqüência de operações a fim de minimizar deformações |
| |
A- | Usinagem, corte oxi-acetilenico, soldagem e tratamento térmico |
B- | Corte oxi-acetilenico, soldagem, usinagem e tratamento térmico |
C- | Corte oxi-acetilenico, usinagem, soldagem e tratamento térmico |
D- | Corte oxi-acetilenico, soldagem, tratamento térmico e usinagem |
E- | Corte oxi-acetilenico, usinagem, tratamento térmico e soldagem |
| |
602- | No processo oxi-corte é necessário que a reação entre oxigênio e o gás de combustão seja exotérmica, de modo a manter a peça na temperatura de início de oxidação do metal, que é uma temperatura superior a temperatura de fusão da peça |
| |
A- | Verdadeira |
B- | Falsa |
| |
603- | No processo manual com eletrodo revestido a proteção da peça d fusão dve-se |
| |
A- | Baixa pressão dos gases geradas no arco elétrico |
B- | Ao óxido de ferro formado na superfície do metal liquido |
C- | A elevada temperatura do arco elétrico |
D- | A decomposição do revestimento do eletrodo |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
604- | A propagação de uma trinca no ensaio de queda-livre de peso(Drop-Weight Test), considera o material sujeito a tensões |
| |
A- | Triaxiais |
B- | Elasto-plasticas |
C- | Elásticas |
D- | Plásticas |
E- | Mecânicas |
| |
605- | Qual dos itens abaixo independe do controle do soldador no processo de soldagem com eletrodo revestido |
| |
A- | Ângulo do eletrodo |
B- | Velocidade de soldagem |
C- | Nenhuma das respostas é verdadeira |
D- | Comprimento do arco |
E- | Corrente de soldagem |
| |
606- | Na qualificação de um procedimento de soldagem de um aço carbono constatou-se que os resultados dos ensaios de tenacidade estavam abaixo do especificado devido a formação de martensita.Qual das providencias listada abaixo pode solucionar a questão |
| |
A- | Aumentar a temperatura de pré-aquecimento |
B- | Diminuir a temperatura no tratamento térmico de alivio de tensões |
C- | Reduzir o número de passes |
D- | Aumentar o tempo de pós-aquecimento |
E- | Diminuir a intensidade de corrente da soldagem |
| |
607- | No processo de soldagem a arco submerso |
| |
A- | Na preparação da superfície, não é necessária uma limpeza muito eficiente, pois qualquer resíduo não removível é absorvido pelo fluxo fundente |
B- | O alinhamento das superfícies a serem soldadas é fundamental para o bom desempenho do processo |
C- | A corrente utilizada é bem menor do que a utilizada no processo de soldagem com eletrodo revestido |
D- | A taxa de deposição para chapas até 25mm de espessura é a mesma que a obtida pelo processo de soldagem com eletrodo revestido |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
608- | Dizer qual das afirmativas abaixo é falsa |
| |
A- | O soldador nunca deve enrolar ou prender os cabos de soldagem em volta de seu corpo |
B- | Todos os cabos e conexões utilizados na soldagem devem ser examinados antes de se iniciar a operação de soldagem |
C- | O processo de soldagem com arco submerso, devido a proteção do fluxo, não libera fumos ou gases nocivos a saúde |
D- | O processo de soldagem com eletrodo revestido libera gases e fumos nocivoa a saúde |
E- | O alicate de soldagem não deve ser resfriado pela imersão em água |
| |
609- | O processo de soldagem a arco submerso é indicado para |
| |
A- | As posições plana e horizontal |
B- | As posições horizontal e vertical |
C- | Todas as posições, exceto a sobre-cabeça |
D- | Todas as posições |
| |
610- | Assinale a forma mais correta de se fixar o termopar à peça que sofrerá um tratamento térmico |
| |
A- | Inserindo o termopar a um terminal de conexão soldado à peça |
B- | Nenhuma das respostas é verdadeira |
C- | Amarrando os fios do termopar com arame |
D- | Soldando os fios do termopar diretamente na superfície com metal de adição |
| |
611- | Indique a alternativa correta relativa ao documento técnico procedimento de soldagem da executante |
| |
A- | Existem duas afirmativas corretas |
B- | É um documento emitido pela executante dos serviços, que contém as variáveis essenciais e não essenciais dos processos de soldagem |
C- | É um documento emitido pela executante do serviço para cada equipamento a ser soldado |
D- | É um documento emitido pela Petrobrás, com as informações de como deve ser executada a soldagem |
E- | É um documento emitido pela Petrobrás, que fornece ao soldador/operador de soldagem dados para a qualificaçao do procedimento de soldagem |
| |
612- | Os lápis de fusão são usados para |
| |
A- | Nenhuma das respostas está correta |
B- | Existem duas respostas corretas |
C- | Controlar a temperatura de fusão do metal de adição |
D- | Controlar a temperatura de pré-aquecimento |
| |
| |
| |
613- | Um corpo de provas para ensaio de tração, com seção total, de um tubo de diâmetro igual a uma polegada, divide-se nas seguintes partes |
| |
A- | Apenas cabeças |
B- | Cabeças, zonas de concordâncias e parte útil |
C- | Apenas parte útil |
D- | Cabeças e parte útil |
E- | Zonas de concordância e parte útil |
| |
614- | Um inspetro necessita verificar se um certo eletrodo é adequado a soldagem de uma peça de aço inoxidável austenítico. Qual dos diagramas citados abaixo, o inspetor deve consultar |
| |
A- | Diagrama ferro-cementita |
B- | Não existe diagrama que possibilite esta informação |
C- | Diagrama ferro-carbono |
D- | Diagrama III |
E- | Diagrama de Schapler |
| |
615- | Embora as especificações AWS de consumíveis apresentem requisitos diferentes para cada classificação de consumível. Estes requisitos são apresentados sempre na mesma seqüência, independente da especificação |
| |
A- | Falsa |
B- | Verdadeira |
| |
616- | Cite qual o documento técnico que não necessita fazer parte do arquivo do inspetor de soldagem |
| |
A- | Nenhuma das alternativas |
B- | Registro de qualificação de procedimento de soldagem |
C- | Controle de desempenho de soldadores e operadores de soldagem |
D- | Instruções de execução e inspeção de soldagem |
E- | Procedimento de tratamento térmico |
| |
617- | O relatório de inspeção deve conter os dados referentes ao equipamento inspecionado, o objetivo da inspeção e as conclusões |
| |
A- | Verdadeira |
B- | Falsa |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
618- | Solicite a norma Petrobrás N-133A . É necessário o esmerilhamento do acabamento, das soldas de monel 400, segundo a norma Petrobrás N-133ª |
| |
A- | Sim |
B- | Somente se houver exame por liquido penetrante posterior |
C- | Não |
D- | Somente se houver exame por partículas magnéticas posterior |
E- | Somente se houver exame radiográfico posterior |
| |
619- | Nas operações de soldagem com gás de proteção é indicado o uso de reguladores de pressao, para controle de pressão ou vazão de saída do gás utilizado |
| |
A- | Verdadeira |
B- | Falsa |
| |
620- | Qual é o instrumento indicado pela norma Petrobrás N-133Apara a inspeção dimensional de corpos de prova para ensaio de impacto |
| |
A- | Micrometro |
B- | Comparador óptico de perfis |
C- | Todas as alternativas estão corretas |
D- | Paquímetro |
E- | Regua graduada |
| |
621- | O conteúdo mínimo do registro de qualificação de soldador/operador de soldagem é geralmente determinado pela norma de qualificação |
| |
A- | Verdadeira |
B- | Falsa |
| |
622- | Em caso de requisito conflitante entre a norma de projeto, norma de fabricação e montagem e a norma Petrobrás N- |
|
|
A- | Verdadeira |
B- | Falsa |
| |
623- | Em algumas situações de soldagem, o martelamento entre passes é empregado. Assinale dentre as alternativas abaixo, a razão desta aplicação |
| |
A- | Promove o encruamento da solda, conferindo-lhe maior resistência mecânica |
B- | Promover a limpeza e a preparação do chanfro para os passes de soldas subseqüentes |
C- | Promover a deformação plástica do cordão de solda, aliviando as tensões induzidas pela contração na soldagem |
D- | Promover a regeneração estrutural dos passes de solda depositados |
| |
624- | O exame visual é sempre realizado após a aplicação do revelador, quando é requerida a inspeção por liquido penetrante |
| |
A- | Falso |
B- | Verdadeiro |
| |
625- | O resultado da subtração entre dois ângulos, um de 90 graus e outro de 15 graus e 20 minutos é |
| |
A- | 74 graus e 30 minutos |
B- | 74 graus e 40 minutos |
C- | Nenhuma das respostas é verdadeira |
D- | 75 graus e 30 minutos |
| |
626- | Qual é a norma que regulamenta o uso e preenchimento do documento técnico instruções de execução e inspeção da soldagem |
| |
A- | Norma Petrobrás N- |
B- | ASME Section IX |
C- | Nenhuma das alternativas está correta |
D- | Norma de projeto |
E- | ASME Section VIII |
| |
627- | O documento técnico controle de desempenho de soldadores e operadores de soldagem é elaborado a partir de relatórios de exame por liquido penetrante e revisado semanalmente |
| |
A- | Verdadeira |
B- | Falsa |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário